Japonia, antrenamente 1: Button, cel mai rapid

Publicat vineri, 05.10.2012 09:09 de Daniel Popescu

Jenson Button a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente de la Suzuka şi a fost urmat de coechipierul său de la McLaren, Lewis Hamilton.

McLaren a început în forţă Marele Premiu al Japoniei prin dominarea primei sesiuni de antrenamente libere, desfăşurată pe un circuit uscat brăzdat de razele de soare ale dimineţii.

Jenson Button a stabilit timpul de referinţă cu 1:34.507 şi a fost urmat la două zecimi de secundă de coechipierul său Lewis Hamilton, în timp ce Mark Webber a fost singurul care a reuşit să se menţină în apropierea britanicilor.

Mercedes şi-a adjudecat locurile patru şi cinci prin Nico Rosberg şi Michael Schumacher, însă primul dintre ei a fost nevoit să oprească monopostul în virajul patru cu numai câteva minute înainte de finalul sesiunii. Germanii au fost urmaţi de Kamui Kobayashi de la Sauber, în timp ce Ferrari nu a reuşit mai mult de locurile şapte şi 11 prin Felipe Massa şi Fernando Alonso.

Între cei doi piloţi ai Scuderiei şi-au făcut apariţia cei de la Force India, reprezentaţi de Paul di Resta şi Nico Hulkenberg, dar şi Pastor Maldonado de la Williams. Sebastian Vettel a ocupat doar locul 17 în clasamentul general la aproape două secunde de liderul Button.

A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Japoniei are loc vineri cu începere de la ora 08:00, ora României.

Japonia - Rezultate antrenamente 1:

 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m34.507s            20
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m34.740s  + 0.233   26
 3.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m34.856s  + 0.349   24
 4.  Nico Rosberg          Mercedes              1m35.059s  + 0.552   18
 5.  Michael Schumacher    Mercedes              1m35.112s  + 0.615   20
 6.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m35.199s  + 0.692   27
 7.  Felipe Massa          Ferrari               1m35.283s  + 0.776   24
 8.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m35.299s  + 0.792   18
 9.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m35.474s  + 0.967   22
10.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m35.478s  + 0.971   24
11.  Fernando Alonso       Ferrari               1m35.484s  + 0.977   26
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m35.584s  + 1.077   24
13.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m35.691s  + 1.184   22
14.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m35.724s  + 1.217   21
15.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m36.123s  + 1.616   19
16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m36.222s  + 1.715   25
17.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m36.366s  + 1.859   23
18.  Valterri Bottas       Williams-Renault      1m36.389s  + 1.882   24
19.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m37.716s  + 3.209   17 
20.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m38.295s  + 3.788   23
21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m38.616s  + 4.109   25
22.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m39.043s  + 4.536   25
23.  Giedo van der Garde   Caterham-Renault      1m39.374s  + 4.867   22
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m39.688s  + 5.181   19

  • pinochio, vineri, 05.10.2012 12:32

    pacat ca se retrage schumi. E mai bun decat multi tineri din f1. Dar la calibrul lui e nesatisfacator sa fie "doar" un pilot de f1. Sincer, m-as astepta doar din partea lui kimi sa mai fie destul de competitiv si la 4x de ani.