Singapore, antrenamente 2: Vettel se impune în duelul cu Webber
Sebastian Vettel şi Mark Webber au ocupat primele două poziţii în a doua sesiune de antrenamente libere din Singapore.
Red Bull Racing a dominat autoritar a doua sesiune de antrenamente din cadrul Marelui Premiu al statului Singapore, după ce Sebastian Vettel a fost cu peste o secundă mai rapid decât toate celelalte echipe.
Germanul a impus ritmul şi a fost cronometrat cu 1:46.660, fiind cu şase zecimi de secundă mai rapid decât coechipierul său Mark Webber.
McLaren Mercedes a ocupat locurile 3 şi 5 prin Jenson Button şi Lewis Hamilton, între cei doi intercalându-se monopostul Ferrari pilotat de Fernando Alonso. Spaniolul a fost nevoit să renunţe la ultimele 20 de minute ale sesiunii, oprind monopostul pe circuit după ce iniţial lovise violent bordurile din virajul 17.
Rubens Barrichello a continuat parcursul bun din prima sesiune şi a stabilit al şaselea timp, poziţionându-se în faţa lui Felipe Massa (ferrari) şi a celor doi piloţi Mercedes GP. Nico Rosberg şi Michael Schumacher au terminat astfel pe locurile 8 şi 10, fiind despărţiţi de polonezul Robert Kubica la volanul monopostului Renault.
Adrian Sutil a fost protagonistul celuilalt incident al sesiunii, deteriorându-şi suspensia faţă după ce a abordat cu agresivitate bordurile din virajul 10, monopostul Force India părăsind pentru scurt timp suprafaţa pistei.
Pos Driver Team Time Laps
1. Vettel Red Bull-Renault 1:46.660 29
2. Webber Red Bull-Renault 1:47.287 + 0.627 27
3. Button McLaren-Mercedes 1:47.690 + 1.030 28
4. Alonso Ferrari 1:47.718 + 1.058 20
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.818 + 1.158 28
6. Barrichello Williams-Cosworth 1:48.302 + 1.642 31
7. Massa Ferrari 1:48.341 + 1.681 28
8. Rosberg Mercedes 1:48.679 + 2.019 26
9. Kubica Renault 1:48.855 + 2.195 15
10. Schumacher Mercedes 1:48.889 + 2.229 31
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:49.153 + 2.493 32
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.438 + 2.778 30
13. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:49.558 + 2.898 26
14. Petrov Renault 1:49.608 + 2.948 30
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:49.896 + 3.236 28
16. Sutil Force India-Mercedes 1:49.984 + 3.324 11
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:50.191 + 3.531 31
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:50.896 + 4.236 35
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:51.878 + 5.218 30
20. Glock Virgin-Cosworth 1:52.150 + 5.490 22
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:53.431 + 6.771 25
22. Trulli Lotus-Cosworth 1:53.526 + 6.866 27
23. Senna HRT-Cosworth 1:54.725 + 8.065 27
24. Klien HRT-Cosworth 1:55.542 + 8.882 25
Ultima sesiune de antrenamente va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 14:00.
Cum sa revina in forta? Ei sunt o forta :D