Loeb a castigat Raliul Mexicului
Sebastien Loeb a castigat detasat Raliul Mexicului.
Pilotul echipei Citroen Total World Rally, Sebastien Loeb, a castigat Raliul Mexicului, a treia etapa a Campionatului Mondial de Raliuri.
Campionul mondial a incheiat Super Speciala de duminica cu un avans de 1 minut si 6 secunde in fata lui Chris Atkinson de la Subaru. Pilotul echipei BP-Ford, Jari-Matti Latvala, a incheiat raliul pe locul 3.
Organizatorii au anulat PS18 din cauza numarului foarte mare de spectatori, echipajele concurand direct in PS19. Loeb a admis la final ca anularea PS18 i-a permis sa isi conserve avantajul luat dupa ziua de sambata.
In penultima proba speciala nu s-au petrecut evenimente deosebite, iar in cele din urma Loeb a incheiat confortabil pe primul loc.
Iata si clasamentul final in Raliul Mexicului:
| Loc | Pilot | Timp | Diferenta | 
| 1 |  Sebastien Loeb | 3:33:29.9 | |
| 2 |  Chris Atkinson | 3:34:36.0 | +1:06.1 | 
| 3 |  Jari-Matti Latvala | 3:35:09.6 | +1:39.7 | 
| 4 | Mikko Hirvonen | 3:37:08.6 | +3:38.7 | 
| 5 |  Henning Solberg | 3:38:27.8 | +4:57.9 | 
| 6 |  Matthew Wilson | 3:39:58.8 | +6:28.9 | 
| 7 |  Federico Villagra | 3:52:32.9 | +19:03.0 | 
| 8 |  Ricardo Trivino | 3:54:47.2 | +21:17.3 | 
| 9 |  Sebastien Ogier | 3:58:54.8 | +25:24.9 | 
| 10 |  Jaan Molder | 4:00:27.6 | +26:56.8 | 
| 11 |  Michal Kosciuszko | 4:02:00.0 | +28:30.1 | 
| 12 |  Petter Solberg | 4:03:35.9 | +30:06.0 | 
| 13 | Aaron Burkart | 4:04:56.6 | +31:26.7 | 
| 14 |  Patrick Sandell | 4:06:40.5 | +33:10.6 | 
| 15 |  Benito Guerra | 4:06:49.6 | +33:19.7 | 
| 16 | Conrad Rautenbach | 4:07:34.0 | +34:04.1 | 
| 17 |  Dani Sordo | 4:07:45.0 | +34:15.1 | 
| 18 |  Rodtrogo Salgado | 4:12:24.6 | +38:54.7 | 
| 19 |  Jose de Izaurieta | 4:13:52.9 | +40:23.0 | 
| 20 |  Carlos Izquierdo | 4:29:48.8 | +56:18.9 | 
| 21 |  Jos Cortes | 4:37:49.0 | +1:04:19.1 | 
| 22 |  Shaun Gallagher | 4:44:16.0 | +1:10:46.1 | 
| 23 |  Martin Prokop | 4:48:43.8 | +1:15:13.3 | 
| 24 |  Francesco Fanari | 4:51:28.8 | +1:17:58.9 | 
| 25 |  Raul de Alcazar | 5:14:53.6 | +1:41:23.7 | 
| 26 | Remy Espinoza | 5:18.40.3 | +1:45:10.4 | 
| 27 |  Jose Ponce | 5:53:54.6 | +2:20:24.7 | 
| 28 |  Juan Sarmiento | 6:00:52.0 | +2:27:22.1 | 
| 29 |  Luis Orduna | 6:05:17.3 | +2:31:47.4 | 




