Mercedes confirmă: Hamilton, cel mai rapid pe ploaie în antrenamentele din Australia. Rosberg a suferit un accident
Lewis Hamilton a fost cel mai rapid în ambele sesiuni de antrenamente de vineri de la Melbourne, care au fost afectate de ploaie. Circuitul umed l-a forţat pe Nico Rosberg să provoace un accident.
Sezonul 2016 al Formulei 1 a început vineri cu primele două sesiuni de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Australiei. Pe un circuit afectat sporadic de ploaie, prima sesiune i-a revenit fără mari emoţii lui Lewis Hamilton, care a fost cronometrat cu 1:29.725.
Britanicul a fost urmat de cei doi piloţi ai echipei Red Bull, Daniil Kvyat şi Daniel Ricciardo, în timp ce coechipierul său de la Mercedes, Nico Rosberg, a fost al şaselea. Vremea potrivnică a încurcat planurile Scuderiei Ferrari, întrucât Kimi Raikkonen a ocupat doar locul 17, în timp ce Sebastian Vettel nu a parcurs niciun tur cronometrat.
Rosberg, accident în a doua sesiune
Ploaia puternică şi-a făcut din nou apariţia între cele două sesiuni de vineri, astfel că după-amiază piloţii au utilizat doar pneuri intermediare. Hamilton a fost din nou cel mai rapid, de data aceasta cu timpul 1:38.841, însă coechipierul său Rosberg a acvaplanat la ieşirea din virajul 6 şi a avariat semnificativ nasul monopostului Mercedes într-un zid.
Nico Hulkenberg a ocupat locul 2 pentru Force India în faţa lui Kimi Raikkonen (Ferrari) şi Daniel Ricciardo (Red Bull), în timp ce Sebastian Vettel a fost doar al 8-lea.
Australia - Rezultate Antrenamente 1:
| Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29.725s | - | 14 |
| 2 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m30.146s | 0.421s | 14 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m30.875s | 1.150s | 13 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m31.325s | 1.600s | 8 |
| 5 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m31.720s | 1.995s | 14 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m31.814s | 2.089s | 11 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m33.060s | 3.335s | 11 |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m33.129s | 3.404s | 16 |
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m33.370s | 3.645s | 6 |
| 10 | Kevin Magnussen | Renault | 1m34.060s | 4.335s | 13 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m34.550s | 4.825s | 6 |
| 12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m34.679s | 4.954s | 6 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m34.796s | 5.071s | 7 |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | 1m35.477s | 5.752s | 12 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m37.956s | 8.231s | 6 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m40.401s | 10.676s | 6 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.754s | 11.029s | 10 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m41.780s | 12.055s | 8 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m43.372s | 13.647s | 7 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m43.443s | 13.718s | 6 |
| 21 | Sebastian Vettel | Ferrari | - | - | 8 |
| 22 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | - | - | 3 |
Australia - Rezultate Antrenamente 2:
| Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.841s | - | 7 |
| 2 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m39.308s | 0.467s | 8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.486s | 0.645s | 7 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.535s | 0.694s | 9 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m39.694s | 0.853s | 16 |
| 6 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.895s | 1.054s | 16 |
| 7 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m40.008s | 1.167s | 13 |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m40.761s | 1.920s | 7 |
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m41.256s | 2.415s | 8 |
| 10 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m42.411s | 3.570s | 10 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m42.891s | 4.050s | 10 |
| 12 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m43.401s | 4.560s | 25 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m43.731s | 4.890s | 8 |
| 14 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m44.304s | 5.463s | 22 |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m47.356s | 8.515s | 4 |
| - | Kevin Magnussen | Renault | - | - | 2 |
| - | Jolyon Palmer | Renault | - | - | 5 |
| - | Felipe Massa | Williams/Mercedes | - | - | 2 |
| - | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | - | - | 2 |
Marele Premiu al Australiei continuă sâmbătă cu ultima sesiune de antrenamente şi cu calificările, care vor avea loc după următorul program:
| Eveniment | Ziua | Ora | Transmisiuni TV | Internet |
| Antrenamente 3 | sambata, 19 martie | 05:00 | Digi Sport, Dolce Sport | Digi Online, Telekom TV |
| Calificari | sambata, 19 martie | 08:00 | Digi Sport, Dolce Sport | Digi Online, Telekom TV |
| Cursa | duminica, 20 martie | 07:00 | Digi Sport, Dolce Sport | Digi Online, Telekom TV |





Pentru mine surpriza primelor 2 antrenamente e data de Mclaren..Sa vedem daca vor confirma si maine..