Dacia Lodgy - toate dotările, opţiunile şi datele tehnice
Dacia a prezentat la Salonul Auto de la Geneva modelul Lodgy. Aşteptat cu interes atât la noi în ţară, dar mai ales în vestul Europei, Lodgy este primul monovolum din istoria Dacia.
Lodgy se alătură începând cu această primăvară gamei actuale de modele Dacia. Sandero, Logan şi Duster primesc un frăţior mai mare dedicat clienţilor cu familii numeroase.
MOTOR 1.2 TCe DE ULTIMĂ GENERAŢIE
Dacia Lodgy este un monovolum cu cinci sau şapte locuri ce aduce o serie de noutăţi în gama Dacia. Cea mai importantă:
Lodgy este primul model Dacia care nu este asamblat la uzina de la Mioveni. Lodgy este fabricat în Maroc, la proaspăt deschisa uzină Renault de la Tanger. Dacia Lodgy este un model destinat în special pieţelor vest europene, unde caroseria de tip monovolum este apreciată de familiile numeroase. În Europa de Est, acest gen de caroserie este mai puţin popular.
Dacia Lodgy poate fi deja comandată la dealerii din toată ţara. Pe lista de dotări găsim pentru prima dată un sistem de navigaţie cu touchscreen, scaune încălzite şi un limitator de viteză.
Motorizare/ Nivel de echipare | Acces | Ambiance | Laureate |
1.6 85 CP (5/7 locuri) | 9.500 euro | 10.500/11.000 euro | 11.500/12.000 euro |
1.2 TCe 115 CP (5/7 locuri) | - | - | 13.100/13.600 euro |
1.5 dCi 90 CP (5/7 locuri) | - | 12.600/13.100 euro | 13.600/14.100 euro |
1.5 dCi 110 CP (5/7 locuri) | - | - | 14.200/14.700 euro |
Prezentare exterioară | |||
Bare de protecţie în culoarea caroserie | • | • | • |
Calandru negru cu bandou superior în culoarea caroseriei | • | • | - |
Calandru negru cu bandou superior cromat | - | - | • |
Baghete laterale de protecţie negre | - | • | • |
Jante de oţel 15" cu capace de roţi Tisa | • | - | - |
Jante de oţel 15" cu capace de roţi Lyric | - | • | - |
Jante de oţel 15" cu capace de roţi Groomy | - | - | • |
Jante de aluminiu 15" Empreinte | - | - | +320 euro |
Mânere deschidere uşi din exterior negre | • | • | - |
Mânere deschidere uşi din exterior în culoarea caroseriei | - | - | • |
Bare de pavilion longitudinale | - | • | • |
Vopsea metalizată | - | +350 euro | +350 euro |
Siguranţă activă şi pasivă | |||
ABS, repartitor electronic de frânare şi AFU | • | • | • |
ASR-ESP | +300 euro | +300 euro | +300 euro |
Airbag frontal şofer şi airbag frontal pasager (cu deconectare manuală) | • | • | • |
Airbaguri laterale faţă | • | • | • |
Centuri de siguranţă faţă fixe | • | • | - |
Centuri de siguranţă spate cu prindere în trei puncte | • | • | • |
Tetiere faţă şi spate pline, reglabile pe înălţime | • | - | - |
Tetiere faţă pline şi spate tip virgulă, reglabile pe înălţime | - | • | - |
Tetiere spate pentru rândul trei tip virgulă, reglabile pe înălţime | - | • | • |
Protecţia vehicului | |||
Antidemaraj electronic | • | • | • |
Conducere | |||
Direcţie asistată hidraulic | • | • | • |
Computer de bord | - | • | • |
Alertă vizuală portiere deschise | - | - | • |
Alertă vizuală şi sonoră prindere centură şofer şi pasager | • | • | • |
Vizibilitate - Iluminare | |||
Proiectoare de ceaţă | - | +100 euro | • |
Faruri de zi | • | • | • |
Retrovizoare exterioare negre cu reglaj manual din interior | • | • | - |
Retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei, cu reglaj electric şi degivrante | - | - | • |
Ştergător lunetă | • | • | • |
Încălzire - Ventilare | |||
Încălzire - ventilare cu patru viteze | • | • | • |
Aer condiţionat | - | +780 euro | • |
Comandă reciclare aer | - | • | • |
Confort | |||
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie | - | • | • |
Tabletă portbagaj tip înfăşurător | - | • | • |
Plasă reţinere bagaje | - | - | +100 euro |
Geamuri custode pivotante | - | - | • |
Geamuri electrice faţă | - | • | • |
Geamuri electrice spate | - | - | • |
Scrumieră şi brichetă | • | • | • |
Iluminare portbagaj | - | • | • |
Scaune - Banchete | |||
Scaune faţă cu reglaj longitudinal şi reglaj al spătarului | • | • | • |
Scaune faţă încălzite | - | - | +100 euro |
Banchetă 3 locuri (rândul 2) rabatabilă şi fracţionabilă 1/1 cu posibilitate de pliere în poziţie "portofel" - isofix | • | - | - |
Banchetă 3 locuri (rândul 2) rabatabilă şi fracţionabilă 1/3-2/3 cu posibilitate de pliere în poziţie "portofel" - isofix | - | • | • |
Banchetă 2 locuri (rândul 3) rabatabilă 1/1 cu posibilitate de pliere în poziţie "portofel" şi uşor extractibilă | - | • | • |
Prezentare interioară | |||
Planşă de bord neagră cu inserţie de culoare gri deschis | • | • | • |
Panouri de uşi de culoare neagră | • | - | - |
Panouri de uşi negru-gri deschis | - | • | • |
Tapiţerie textilă "Rollando/Unit noir" | • | - | - |
Tapiţerie textilă "Elfa/Kario noir" | - | • | - |
Tapiţerie textilă "Favley/Kario gris" | - | - | • |
Consolă centrală şi contur aeratoare de culoare neagră | • | - | - |
Consolă centrală şi contur aeratoare "Gris Metal Brilliant" | - | • | - |
Consolă centrală "Noir Brilliant", contur consolă, contur aeratoare şi contur indicatoare crom | - | - | • |
Mânere deschidere uşi din interior negre | • | • | - |
Mânere deschidere uşi din interior crom | - | - | • |
Principalele spaţii de depozitare | |||
Cutie de documente deschisă | • | - | - |
Cutie de documente închisă | - | • | • |
Spaţiu deschis pentru documente pe planşa bord | • | • | - |
Spaţiu închis pentru documente pe planşa bord | - | - | • |
Suport pahare pe consola centrală | • | • | • |
Spaţii de depozitare pe uşi şi la baza consolei | • | • | • |
Audio | |||
Radio CD 2DIN cu satelit de comandă pe volan, priza jack, USB şi Bluetooth | - | • | • |
Media Nav: Sistem de navigaţie şi multimedia touchscreen 7 inch | - | +300 euro | +300 euro |
Pachete | |||
Pack Confort: scaun şofer, volan şi centuri faţă reglabile pe înălţime | - | +150 euro | • |
Pack Securite: limitator de viteză, sistem de asistenţă la parcarea cu spatele şi volan îmbracat în piele | - | - | +350 euro |
Benzina | Benzina | Diesel | Diesel | |
Motorizare | 1.6 85 CP | 1.2 TCe 115 CP | 1.5 dCi 90 CP | 1.5 dCi 110 CP |
Tip cutie de viteze | manuală | manuală | manuală | manuală |
Nivel de poluare | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Număr de locuri | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Caracteristici motor | ||||
Tip motor | K7M 812 | H5Ft 402 | K9K 612 | K9K 846 |
Cilindree (cmc) | 1.596 | 1.198 | 1.461 | 1.461 |
Alezaj x cursă (mm) | 79.5x80.5 | 72.2x73.2 | 76x80.5 | 76x80.5 |
Număr de clindri | 4 | 4 | 4 | |
Raport volumetric | 9.5 | 15.5 | 15.5 | |
Număr total de supape | 8 | 16 | 8 | 8 |
Putere maximă (Kw/CP) | 60.5/82 | 85/115 | 66/90 | 79/107 |
Regim putere maximă (rpm) | 5.000 | 4.500 | 3.750 | 4.000 |
Cuplu maxim (Nm) | 134 | 190 | 200 | 240 |
Regim cuplu maxim (rpm) | 2.800 | 2.000 | 1.750 | 1.750 |
Tip injecţie | electronică multipunct | Injecţie directă cu turbocompresor | directă common rail cu turbocompresor | directă common rail cu turbocompreson cu geometrie variabilă |
Carburant | benzină fără plumb | motorină | ||
Filtru de particule | - | - | serie | serie |
Cutie de viteze | ||||
Tip | JH5 | JR5 | JR5 | TL4 |
Număr de rapoarte | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 6+1 |
Direcţie | ||||
Direcţie | cu asistare hidraulică | |||
Diametru de bracaj | 11.1/11.6 | |||
Numărul de rotaţii la volan | 3.3 | |||
Sistem de frânare | ||||
Tip sistem frânare | în X | |||
ABS | serie /standard | |||
Repartitor electronic de frânare (EBV) | serie /standard | |||
Asistenţă la frânarea de urgenţă (AFU) | serie /standard | |||
ESP | opţional | |||
Faţă: discuri ventilate (DV) diametrul (mm) |
DV 258 / 22 DV 280 / 22 cu ESP |
DV 280 / 24 |
DV 258 / 22 DV 280 / 22 cu ESP |
DV 280 / 24 |
Spate: tamburi (T) diametrul (ţoli) | T - 9" | |||
Punţi | ||||
Puntea faţă | Pseudo McPherson cu braţ inferior triunghiular şi bară stabilizatoare | |||
Puntea spate | Punte în H cu profil deformabil şi epura programată, cu resorturi elicoidale | |||
Roţi şi pneuri | ||||
Jante de referinţă (inch) | 6J15 | |||
Pneuri de referinţă faţă/spate | 185/65R15 88T | |||
Capacităţi (litri) | ||||
Volum portbagaj (în funcţie de configuraţie) | 207/ 827/ 2.617 (7/ 5/ 2 locuri) | |||
Rezervor carburant (l) | 50 | |||
Volum spaţii de depozitare (l) | până la 30 | |||
Performanţe | ||||
Viteza maximă (km/h) | 160 | 179 | 169 | 175 |
0 la 100 km/h (s) | 14.5 | 10.6 | 12.4 | 11.6 |
0-1000 m cu start de pe loc (s) | 36.1 | 31.9 | 34.6 | 33.4 |
Consumuri şi emisii | ||||
Ciclu complet (l/100 km) | 7.1 | 5.8 / 6.0 | 4.2 | 4.4 |
Ciclu urban (l/100 km) | 9.4 | 7.1 / 7.3 | 4.9 | 5.3 |
Ciclu extra-urban (l/100 km) | 5.7 | 5.1 / 5.3 | 3.8 | 4.0 |
Emisii CO2 (g/km) | 165 | 135 / 140 | 109 | 116 |
Mase (kg) | ||||
Gol în ordine de mers (fără opţionale) | 1.165 / 1.266 | 1.267 / 1.280 | 1.280 / 1.313 | 1.280 / 1.337 |
Gol în ordinea de mers pe puntea faţă | 690 / 725 | 746 / 736 | 766 / 766 | 775 / 791 |
Gol în ordinea de mers pe puntea spate | 475 / 541 | 521 / 544 | 514 / 547 | 505 / 546 |
Total maxim autorizat (MMAC) | 1.800 / 1.857 | 1.818 / 1.885 | 1,870 / 1.903 | 1.870 / 1.926 |
Masă totală rulantă (MTR) | 3.000 / 3.057 | 3.018 / 3.085 | 3.070 / 3.103 | 3.070 / 3.126 |
Sarcina utilă omolagată în România | 635 / 591 | 551 / 605 | 590 / 590 | 590 / 589 |
Masa maximă remorcabilă cu frânare | 1.400 / 1.400 | 1.400 / 1.400 | 1.400 / 1.400 | 1.400 / 1.400 |
Masa maximă remorcabilă fără frânare | 580 / 630 | 630 / 640 | 640 / 655 | 640 / 665 |
Dimensiuni (mm) | ||||
Lungime | 4.498 | |||
Lăţime (cu / fără retrovizoare) | 2.004 / 1.751 | |||
Ampatament | 2.810 | |||
Ecartament faţă | 1.492 | |||
Ecartament spate | 1.478 | |||
Înălţime (cu / fără bare de pavilion) | 1.683/1.682 | 1.683/1.682 | 1.683/1.682 | 1.683/1.682 |
Garda la sol | 120 | |||
Înălţime prag de încărcare spate (la gol) | 610/605 | 610/605 | 610/605 | 610/605 |
Super tare motorul ! Le-a dat o lectie dura celor de la Volkswagen AG