PRIMA MAŞINĂ 2015: Ce maşini poţi cumpăra cu 13.000 de euro?
Programul Prima Maşină va fi activ începând cu prima săptămână a lunii martie şi are deja 10 bănci înscrise, care vor acorda credite cu un avans minim de 5%.
Programul Prima Maşină va porni începând cu data de 2 martie. Până acum, zece instituţii bancare s-au înscris în program, dar până la data limită mai pot fi înscrise şi alte bănci. Proiectul prevede acordarea de credite garantate de stat pentru tinerii care declară că nu au mai avut până acum o maşină şi că nu au credite restante de la nicio instituţie financiară.
Plafonul stabilit de Guvern pentru Prima Masină 2015 este de 350 de milioane de lei, suficient pentru peste 14.000 de credite. În paralel cu acesta este aşteptată derularea programului Rabla 2015. Cele două nu pot fi cumulate pentru achiziţia unui nou automobil. În plus, cele două proiecte sunt complet diferite unul de celălalt, Rabla neavând restricţii privind preţul maxim al vehiculului achiziţionat, cât timp acesta se află pe stoc. În cazul Prima Maşină 2015, nu este specificată obligativitatea ca vehiculul achiziţionat să fie pe stoc la dealer la momentul intrării clientului în program.
Clientul care va achiziţiona o maşină prin programul Prima Maşină are obligativitatea de a-l asigura printr-o poliţă de tip CASCO pe toată durata de valabilitate a creditului bancar. Aparent, la intrarea în program, clienţii trebuie să declare că nu au mai fost proprietarii unui autoturism nou, fără nicio restricţie la posesia de vehicule rulate în trecut sau chiar şi în prezent, din ce remarcăm în formele publicate ale regulamentului.
MODELE ELIGIBLE PROGRAM PRIMA MAŞINĂ 2015 | PREŢ (€ cu TVA) |
|
CITROEN | ||
C3 facelift | 1.0 VTi Attraction | 10.614 |
1.2 VTi Seduction | 11.606 | |
C3 Picasso | 1.4 VTi Seduction | 12.741 |
C4 Cactus | VTi 82 Live | 12.995 |
C-Elysee | 1.2i 72 Attraction | 9.424 |
1.2i 72 Seduction | 10.168 | |
1.6i 115 Seduction | 11.160 | |
1.6i 115 Exclusive | 11.904 | |
1.6 Hdi 92 Seduction | 12.028 | |
1.6i 115 Exclusive BVA | 12.772 | |
DACIA | ||
Logan |
1.2 Acces | 6.990 |
1.2 Ambiance | 7.900 | |
1.2 LPG Ambiance | 8.600 | |
0.9 TCE Ambiance | 9.000 | |
1.2 Laureate | 9.000 | |
1.2 10 Ani | 9.400 | |
1.2 LPG Laureate | 9.700 | |
1.5 dCi Ambiance | 9.800 | |
0.9 TCE Laureate | 10.100 | |
1.5 dCi Laureate | 10.900 | |
1.5 dCi 10 Ani | 11.300 | |
1.5 dCi Laureate | 11.500 | |
Sandero | 1.2 Acces |
7.190 |
1.2 Ambiance | 8.100 | |
1.2 Laureate | 9.200 | |
0.9 TCE Ambiance | 9.200 | |
1.5 dCi Ambiance | 10.000 | |
0.9 TCE Laureate | 10.200 | |
1.5 dCi 75 Laureate | 11.000 | |
Stepway 0.9 TCE | 11.100 | |
1.5 dCi 90 Laureate | 11.600 | |
Stepway 1.5 dCi | 12.500 | |
Logan MCV |
1.2 Acces | 7.990 |
1.2 Ambiance | 8.900 | |
1.2 GPL Ambiance | 9.600 | |
1.2 Laureate | 10.000 | |
0.9 TCE Ambiance | 10.000 | |
1.2 GPL Laureate | 10.700 | |
1.5 dCi 75 Laureate | 11.900 | |
1.5 dCi 90 Laureate | 12.500 | |
Lodgy | 1.6 Acces |
9.500 |
1.6 Ambiance | 10.500 | |
1.6 Ambiance 7 locuri | 11.100 | |
1.6 Laureate 5 locuri | 11.500 | |
1.6 Laureate 7 locuri | 12.100 | |
1.5 dCi Laureate 5 locuri | 12.600 | |
Duster | 1.6 Acces 2WD |
11.000 |
1.6 Ambiance 2WD | 12.400 | |
Dokker |
1.6 | 9.120 |
1.6 Ambiance | 10.200 | |
1.6 Ambiance | 10.550 | |
1.6 Laureate | 11.400 | |
1.5 dCi Ambiance | 12.000 | |
1.5 dCi Ambiance | 12.350 | |
1.2 TCE Laureate | 12.800 | |
FIAT | ||
Panda |
1.2 Pop |
9.500 |
1.2 Easy | 9.883 | |
1.2 Lounge | 10.484 | |
0.9 Twinair Easy | 11.397 | |
0.9 Twinair Lounge | 11.998 | |
1.3 Easy | 12.600 | |
Qubo |
1.4 |
12.150 |
1.4 Active |
12.250 | |
500L | 1.4 Pop | 12.900 |
500 | 1.2 Pop | 12.100 |
Punto facelift |
1.2 Pop | 10.755 |
1.4 Pop | 11.025 | |
1.2 Easy | 11.205 | |
1.4 Easy | 11.475 | |
1.3 Mjet Pop | 12.510 | |
1.3 Mjet Easy | 12.960 | |
FORD | ||
Ka | 1.2 Trend |
9.700 |
1.2 Titanium | 11.050 | |
1.2 Grand Prix III | 11.750 | |
Fiesta 3 uşi | 1.25 Trend | 11.400 |
1.0 80 CP Trend |
11.900 | |
1.0 100 CP Trend | 12.650 | |
Fiesta 5 uşi | 1.25 Trend | 11.900 |
1.0 80 CP Trend | 12.400 | |
HYUNDAI | ||
i10 | 1.0 DUO |
9.366 |
1.0 Comfort+ |
9.800 | |
1.0 DUO GPL | 9.986 | |
KIA | ||
Picanto 3 uşi |
1.0 Base | 9.212 |
1.2 Base | 9.449 | |
1.0 LPG Base | 10.472 | |
1.0 Classic | 10.513 | |
1.2 Classic | 10.750 | |
1.0 Comfort | 11.386 | |
1.2 Comfort | 11.623 | |
1.0 LPG Classic | 11.773 | |
1.0 LPG comfort | 12.646 | |
Picanto 5 uşi | 1.0 Base | 9.448 |
1.2 Base | 9.684 | |
1.0 LPG Base | 10.707 | |
1.0 Classic | 10.748 | |
1.2 Classic | 10.985 | |
1.0 Comfort | 11.621 | |
1.2 Comfort | 11.858 | |
1.0 LPG Classic | 12.008 | |
1.0 LPG Comfort | 12.881 | |
Rio | 1.2 GSL Base |
10.097 |
1.4 GSL Base | 10.776 | |
1.2 GSL Classic | 11.082 | |
1.1 DSL Base | 11.578 | |
1.4 GSL Classic | 11.760 | |
1.2 GSL Comfort | 11.857 | |
1.4 DSL Base | 11.933 | |
1.4 GSL Comfort | 12.535 | |
1.1 DSL Classic | 12.562 | |
1.4 DSL Classic | 12.917 | |
MAZDA | ||
Mazda2 | 1.5 G75 Man | 10.990 |
1.5 G75 Man Emotion | 11.990 | |
1.5 G75 Man Challenge | 12.690 | |
MITSUBISHI | ||
Space Star | 1.0 Mivec Inform | 11.490 |
1.2 Mivec Invite | 12.990 | |
NISSAN | ||
Micra | 1.2 Visia | 11.750 |
1.2 Acenta | 12.750 | |
OPEL | ||
Adam | 1.2 Jam |
12.200 |
1.2 ecoFLEX Jam | 12.500 | |
1.4 ecoFLEX Jam | 12.650 | |
1.2 Glam | 12.700 | |
1.4 ecoFLEX Start-Stop Jam | 12.950 | |
1.2 Slam | 13.000 | |
Corsa 3 uşi | 1.2 Selection |
10.850 |
Corsa 5 uşi | 1.2 ecoFLEX Selection |
11.150 |
1.4 ecoFLEX Selection |
11,250 | |
1.4 ecoFLEX 90 CP Selection | 11.350 | |
1.2 ecoFLEX Enjoy | 11.500 | |
1.4 ecoFLEX 75 CP Enjoy | 11.600 | |
1.4 ecoFLEX 90 CP Enjoy | 11.700 | |
1.4 ecoFLEX 90 CP S&S Enjoy | 12.000 | |
1.4 Turbo 100 CP Selection | 12.350 | |
1.4 ecoFLEX 90 CP Easytronic Selection | 12.650 | |
1.4 Turbo 100 CP Enjoy | 12.700 | |
1.4 ecoFLEX 90 CP AT6 Enjoy | 13.000 | |
PEUGEOT | ||
301 | 1.2 VTI Access |
9.867 |
1.2 VTI Active | 11.028 | |
1.2 VTI ETG5 AT5 Access | 11.368 | |
1.2 VTI ETG5 AT5 Active | 11.748 | |
1.6 HDI 92 Access | 12.008 | |
1.2 VTI 115 Active GPL | 12.127 | |
1.2 VTI ETG5 AT5 Allure | 12.547 | |
1.6 VTI Allure | 12.927 | |
1.2 VTI 115 Allure GPL | 12.927 | |
208 3 uşi | 1.0 VTI Access |
10.073 |
1.2 VTI Access | 11.494 | |
1.4 VTI Access | 11.843 | |
1.2 VTI Active | 12.662 | |
1.4 HDi Access | 12.684 | |
208 5 uşi | 1.0 VTI Access |
11.325 |
1.2 VTI Access | 11.771 | |
1.4 VTI Access |
12.120 | |
1.0 VTi Active | 12.514 | |
RENAULT | ||
Twizy | Urban 45 |
7.000 |
Urban 80 | 7.700 | |
Clio | 1.2 Pro |
10.250 |
0.9 TCE Pro |
11.050 | |
1.2 Expression | 11.550 | |
1.5 dCi 75 Pro | 11.850 | |
1.5 dCi 90 Pro | 12.250 | |
1.2 Dynamique | 12.300 | |
0.9 TCE Expression Energy | 12.450 | |
Clio Estate | 1.2 Authentique |
9.950 |
1.2 Expression |
11.250 | |
1.5 dCi Authentique |
11.550 | |
0.9 TCE Expression | 12.150 | |
1.5 dci 75 Expression | 12.850 | |
0.9 TCE Dynamique | 12.850 | |
SEAT | ||
Toledo | 1.2 TSI 85 CP Reference |
12.460 |
1.2 TSi 105 CP Reference | 12.928 | |
Ibiza Sport Coupe | 1.2 60 CP Reference |
10.484 |
1.2 70 CP Reference |
10.768 | |
1.4 85 CP Reference | 11.196 | |
1.4 85 CP Style | 12.004 | |
Ibiza | 1.2 60 CP Reference |
10.729 |
1.2 70 CP Reference | 10.905 | |
1.4 85 CP Reference | 11.333 | |
1.4 85 CP Style | 12.216 | |
Ibiza ST | 1.2 70 CP Reference ST | 11.872 |
1.4 85 CP Reference ST | 12.350 | |
1.4 85 CP Style ST | 12.919 | |
SKODA | ||
Citigo 3 uşi | 1.0 60 CP Active |
8.227 |
1.0 60 CP ASG Active | 8.837 | |
1.0 60 CP Ambition | 9.358 | |
1.0 75 CP Ambition | 9.758 | |
1.0 75 CP ASG Ambition | 10.245 | |
1.0 75 CP Elegance | 10.281 | |
1.0 60 CP ASG Ambition |
10.316 | |
1.0 75 CP ASG Elegance |
10.838 | |
Citigo 5 uşi | 1.0 60 CP Active |
8.692 |
1.0 60 CP ASG Active | 9.249 | |
1.0 60 CP Ambition | 9.770 | |
1.0 75 CP Ambition | 10.170 | |
1.0 60 CP ASG Ambition |
10.328 | |
1.0 75 CP ASG Ambition | 10.657 | |
1.0 75 CP Elegance | 10.693 | |
1.0 75 CP ASG Elegance | 11.249 | |
Rapid | 1.2 MPI 75 CP Active | 11.030 |
1.2 TSI 86 CP Active | 11.933 | |
1.2 MPI 75 CP Ambition | 11.993 | |
1.2 TSI 105 CP Active | 12.660 | |
1.2 TSI 86 CP Ambition | 12.802 | |
Rapid Spaceback | 1.2 MPI 75 CP Active | 11.045 |
1.2 TSI 86 CP Active | 11.940 | |
1.2 MPI 75 CP Ambition | 12.008 | |
1.2 TSI 105 CP Active | 12.668 | |
1.2 TSI 86 CP Ambition | 12.809 | |
Fabia | 1.0 MPI 60 CP Active |
10.421 |
1.0 MPI 75 CP Active | 11.020 | |
1.0 MPI 75 CP Ambition | 11.751 | |
1.0 MPI 75 CP Style | 12.600 | |
1.2 TSI 90 CP Ambition | 12.652 | |
SMART | ||
Fortwo | 1.0 71 CP Basic |
11.352 |
1.0 71 CP Passion | 12.800 | |
Forfour | 1.0 71 CP Basic |
12.040 |
SUZUKI | ||
Swift facelift | 1.2 94CP GA | 9.160 |
1.2 94 CP GL | 11.020 | |
1.2 94 CP AT4 GL | 12.070 | |
1.2 94CP GLX | 12.195 | |
1.2 94 CP MT5 4WD GL | 12.690 | |
TOYOTA | ||
Yaris 3 uşi | 1.0 69 CP Terra | 12.470 |
Aygo | 1.0 68 CP MT5 X 3 uşi | 9.237 |
1.0 68 CP MT5 X | 9.547 | |
1.0 68 CP X-Play | 10.289 | |
1.0 68 CP X-cite | 11.169 | |
1.0 68 CP X-clusive | 11.799 | |
1.0 68 CP X-wave | 12.749 | |
VOLKSWAGEN | ||
Up! 3 uşi | 1.0 60 CP Take Up | 8.565 |
1.0 60 CP Take Up BMT | 8.865 | |
1.0 75 CP Take Up | 9.417 | |
1.0 75 CP Take Up BMT | 9.465 | |
1.0 60 CP Move Up | 9.769 | |
1.0 60 CP Move Up BMT | 10.058 | |
1.0 75 CP Move Up | 10.368 | |
1.0 60 CP High Up | 10.538 | |
1.0 60 CP Move Up ASG | 10.634 | |
1.0 75 CP Move Up BMT | 10.748 | |
1.0 60 CP High Up BMT | 10.918 | |
1.0 75 CP High Up | 11.136 | |
1.0 75 CP Move Up ASG | 11.233 | |
1.0 60 CP High Up ASG | 11.403 | |
1.0 75 CP High Up BMT | 11.516 | |
1.0 60 CP Groove Up | 11.791 | |
1.0 75 Cp High Up ASG | 12.002 | |
1.0 75 CP Groove Up | 12.390 | |
1.0 60 CP Groove Up ASG | 12.655 | |
Up! |
1.0 60 CP Take Up | 9.085 |
1.0 60 CP Take Up BMT | 9.138 | |
1.0 75 CP Take Up BMT | 9.648 | |
1.0 75 CP Take Up | 9.693 | |
1.0 60 CP Move Up | 10.039 | |
1.0 60 CP Move Up BMT | 10.422 | |
1.0 75 CP Move Up | 10.639 | |
1.0 60 CP High Up | 10.808 | |
1.0 60 CP Move Up ASG | 10.905 | |
1.0 75 CP Move Up BMT | 11.021 | |
1.0 60 CP High Up BMT | 11.189 | |
1.0 75 CP High Up | 11.407 | |
1.0 75 CP Move Up ASG | 11.503 | |
1.0 60 CP High Up ASG | 11.675 | |
1.0 75 CP High Up | 11.787 | |
1.0 60 CP Groove Up | 12.061 | |
1.0 75 Cp High Up ASG | 12.274 | |
1.0 75 CP Groove Up | 12.660 | |
1.0 60 CP Groove Up ASG | 12.928 | |
Polo | 1.0 60 CP Trendline 3 uşi | 11.448 |
1.0 60 CP Trendline 5 uşi | 12.290 | |
1.0 75 CP Trendline 3 uşi | 12.600 | |
1.2 TSI Comfortline 3 uşi | 12.838 |
Via Digi24
cel mai bun pret?